Formation continue
Semaine | WE/jours fériés | |||
Niveau vert Brevet Initial | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
1/2 journée pente école | 90 € | 75 € | 110 € | 90 € |
1/2 journée grands vols | 90 € | 75 € | 110 € | 90 € |
journée grands vols pilotage | 130 € | 110 € | 150 € | 125 € |
1/2 journée rando-vol | 90 € | 75 € | 110 € | 90€ |
Soirée 1 vol | 50 € | 40 € | 60 € | 50 € |
Semaine | WE/jours fériés | |||
Niveau bleu BP | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
Journée pilotage/thermique | 105 € | 125 € | ||
Journée multisites | 110 € | 130 € | ||
1/2 journée thermique | 65 € | 85 € | ||
1/2 journée pente école light | 90 € | 75 € | 110 € | 90 € |
1/2 journée rando-vol | 85 € | 65 € | 100 € | 80 € |
Séance au sol | 40 € | 50 € |
Semaine | WE/jours fériés | |||
Niveau marron BPC | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
Journée multisites | 130 € | 150 € | ||
Journée cross niv. 1 | 110 € | 130 € | ||
Journée cross niv. 2 | 110 € | 130 € | ||
Journée multi-site cross sur axe | 130 € | 150 € | ||
Demi-journée découverte biplace | 90 € | 75 € | 110 € | 90 € |
Journée formation biplace (par pers.) | 110 € | 130 € |
Stages
Semaine | WE/jours fériés | |||
Stages niveau orange/vert | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location |
Stages niveau orange 5 demi-journées | 450 € | 375 € | ||
Stages niveau vert 5 demi-journées | 450 € | 375 € |
Semaine | WE/jours fériés | |||
Stages niveau bleu | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
Pilotage/thermique (2 jours) | 210 € | 250 € | ||
Multi-site 74 (2 jours) | 220 € | 260 € | ||
Préparation BP (3 jours) | 330 € | 390 € |
Semaine |
WE/jours fériés | |||
Stages niveau marron | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
Cross niveau 1 (2 jours) | 220 € | 260 € | ||
Cross niveau 2 (2 jours) | 220 € | 260 € | ||
Multi-site cross sur axe (2 jours) | 240 € | 280 € | ||
Préparation BPC (3 jours) | 360 € | 420 € | ||
Parrainage biplace (2 demi-journées) | 150 € | 180 € |
Evaluations école
Semaine | WE/jours fériés | |||
Produits 1/2 journée | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
1/2 journée pente école | 50 € | 40 € | 60 € | 45 € |
Evaluations fédérales
Semaine | WE/jours fériés | |||
Produits 1/2 journée | Avec location | Sans location* | Avec location | Sans location* |
Brevet initial pente école | 50 € | 35 € | 60 € | 45 € |
Brevet initial grands vols | 60 € | 40 € | 70 € | 50 € |
Brevet de pilote pente école | 35 € | 45 € | ||
Brevet de pilote grands vols | 40 € | 50 € | ||
BPC pente école | 35 € | 45 € | ||
BPC grands vols | 40 € | 50 € | ||
BPC perf | Sur devis | Sur devis | ||
Parrainage biplace (2 demi-journées) | 150 € | 180 € |
Théorie brevet initial | 5 € | |
Théorie brevet de pilote | 10 € | |
Théorie brevet de pilote confirmé | 20 € |
* Sans location : ce tarif s’applique aux prestations effectuées sans location de matériel de vol, ce qui implique que le pilote possède son équipement complet. Si le pilote utilise du matériel de l’école en complément du sien, le tarif sera adapté. L’école se réserve le droit de refuser l’utilisation du matériel personnel de l’élève si celui-ci présente des risques ou contraintes inadaptés à la pratique sécurisée et à la progression.
Découverte
Semaine et WE/jours fériés | |
Baptême découverte 15 minutes | 100 € |
Baptême ascendance 30 minutes | 150 € |
Baptême 60 minutes | 200 € |
Découverte avec pratique solo
Semaine | WE/jours fériés | |
Matinée découverte | 90 € | 110 € |
Journée découverte | 225 € | 250 € |
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, les données sont non contractuelles. Les prix peuvent varier en fonction du nombre de personnes inscrites, des prestations proposées, des conditions… Pour les tarifications particulières les prix apparaitront en note sur chaque sortie ODSA, ou vous seront transmis à l’inscription.